Innovativa centrifuga refrigerata da laboratorio, robusta e dotata di un nuovo sistema di chiusura del coperchio ammortizzato con blocco per il mantenimento della temperatura interna anche dopo la centrifugazione (segnalato con indicatore).
Gas refrigerante senza CFC, il gas R290 è in linea con le direttive per la salvaguardia della protezione ambientale.
Fornita con rotore per micro provette a 24 posizioni 0,2/0,5/1,5/2mL.
| DESCRIZIONE | |
| Velocità massima | 200-15000rpm incremento 100rpm |
| Max RCF | 21380xg incremento 10g |
| Tipo rotore | 5 tipi |
| Range Temperatura | -20°C +40°C |
| Tempo di centrifugazione | 30sec/99min o funzione HOLD in continuo |
| Tipo di motore | DC Motor con servo motore |
| Livello di rumore | ≤ 56dB |
| Sistemi di sicurezza | Doppio blocco sportello - eccesso velocità - autodiagnosi - rilevamento automatico rotore - protezione contro il surriscaldamento |
| Display | LCD |
| Accelerazione/frenata | 25 sec in accelerazione - 25 sec in frenata |
| Alimentazione | 100~240V, 50/60Hz, 3A 70W |
| Dimensioni | 332x563x283(h)mm |
| Peso | 30Kg |
| Certificazioni | CE - cTUVus - FCC - MCA - IVD |
| ROTORE | CAPACITÀ | DIAMETRO ALLOGGIO (mm) | PROFONDITÀ ALLOGGIO (mm) | MAX LUNGHEZZA (mm) |
| DAS24-2 | 2X24 | 11.2 | 40.5 | 54.2 |
| DAS36-05 | 0,5X36 | 8.2 | 29.3 | 36 |
| DAS4-PCR8 | 0,2X32 | 6.5 | 20.4 | 36 |
| DAS18-5 | 5X18 | 13.7 | 39 | 56.5 |
| DAS12-V5 | 5X12 | 17.5 | 44 | 56.5 |
Condividi:
- Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest
- Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
